기본 정보
모델 번호. | HBYL-236 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
애플리케이션 | 금속 가공 기계 부품 |
무게 | 46.87kg |
운송 패키지 | 팔레트 또는 귀하의 수요 |
사양 | 그림에 따르면 |
등록 상표 | 없음 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7202490000 |
생산 능력 | 500000PCS/년 |
제품 설명
46.87kg 탄소강 단조 건설 기계 하드웨어기본 정보:
모델 번호 | 맞춤형 | 색상 | 당신의 요구로 |
빈 프로세스 | 중국 제조 철강 단조 | 단조 공차 | 그림에 따르면 |
가공 공정 | CNC 가공/선반/밀링/터닝/보링 | 가공된 표면 품질 | 귀하의 요구 사항에 따라 |
머시닝투런스 | 0.005mm-0.01mm-0.1mm에서 | 표면 처리 | 당신의 요구로 |
철강 단조용 패키지 | 팔레트 또는 귀하의 요구에 따라 | 운송 패키지 | 팔레트 |
철강 단조 서비스 | 고객의 도면에 따른 금속 부품 솔루션 | 상표 | 없음 |
인증 | ISO9001,IATF16949, | HS 코드 | 7202490000 |
기원 | 중국 |
우리의 인증:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내